![]() |
| Pesca |
|
N O R M A S G E N
E R A L E S
|
||||||||||||||||||||||||
| Licencia de Pesca | ||||||||||||||||||||||||
| Para pescar en las
aguas continentales del territorio de Aragón, será preciso
disponer de la licencia de pesca expedida por los órganos competentes
de la Diputación General de Aragón. Cada Comunidad tiene su propio método de licencias de pesca. |
||||||||||||||||||||||||
| Especies objeto de pesca | ||||||||||||||||||||||||
|
En La Comunidad Autónoma de Aragón se
pueden pescar las siguientes especies.
|
||||||||||||||||||||||||
| Periodos hábiles de pesca | ||||||||||||||||||||||||
| Aguas trucheras: | ||||||||||||||||||||||||
| Periodos hábiles | ||||||||||||||||||||||||
| 18 de marzo a 31 de agosto (hasta el 30 de septiembre en la modalidad de captura y suelta, en tramos libres de captura y suelta y cotos sociales de captura y suelta). Alta montaña: 1 de junio a 31 de agosto (hasta el 30 de septiembre en la modalidad de captura y suelta, en tramos libres de captura y suelta y cotos sociales de captura y suelta). | ||||||||||||||||||||||||
| Días hábiles | ||||||||||||||||||||||||
| Ibones: 1 de junio a 30 de septiembre.
Hasta el 31 de agosto todos los días salvo los miércoles
y jueves que no sean festivos nacionales y autonómicos. Durante
el mes de septiembre y en los ámbitos de aplicación de esta
medida, son hábiles todos los días. En los cotos sociales y tramos libres de captura y suelta se puede pescar todos los días. |
||||||||||||||||||||||||
| Resto de las aguas: | ||||||||||||||||||||||||
| Periodos hábiles | ||||||||||||||||||||||||
| Todo el año. en el periodo entre el 15 de abril al 15 de mayo (A.I.), la modalidad de pesca debe ser captura y suelta. | ||||||||||||||||||||||||
| Días hábiles | ||||||||||||||||||||||||
| Todos los días | ||||||||||||||||||||||||
| Tramos de pesca intensiva: | ||||||||||||||||||||||||
| Periodos hábiles | ||||||||||||||||||||||||
| Todo el año | ||||||||||||||||||||||||
| Días hábiles | ||||||||||||||||||||||||
| Todos los días | ||||||||||||||||||||||||
| Horario hábil de pesca | ||||||||||||||||||||||||
| Es el comprendido entre una hora antes de la salida del sol hasta una hora después de su puesta, tomando las horas del orto y ocaso del almanaque. | ||||||||||||||||||||||||
| SELECCIONAR VALLE |
![]() |
| Pulsa en el mapa para visitar los diferentes Valles de los Pirineos |
|
Miscelánea
|
| Enlaces de interés |
| La radio en directo |
|
Buscador de Internet
|
|
Utiliza este espacio para Navegar por Internet..
|
|
|
|
Regístrate
|
|
Si quieres recibir información puntual sobre
nuestra revista lospirineos.info registrate.
|