![]() |
| Seguridad en la montaña>Meteorología |
|
M E T E O R O L O G Í A
|
||||||||||||||
| Información disponible | ||||||||||||||
|
El boletín de predicción para los Pirineos Navarro y Aragonés se confecciona diariamente y se encuentra disponible, todos los días del año, en el servicio teletiempo. Se actualiza a partir de las 15:00 horas. Durante los meses de campaña invernal, del 15 de diciembre al 30 de abril, contiene información nivológica. |
||||||||||||||
| Motivos para informarse | ||||||||||||||
| Los fenómenos meteorológicos en montaña son, a veces, violentos y casi siempre evolucionan muy rápidamente. Por tanto conviene conocer con anticipación las condiciones meteorológicas y las perspectivas de cambio. | ||||||||||||||
| Cómo obtener la información | ||||||||||||||
| Los boletines de predicción se graban en el servicio Teletiempo (Contestador automático) cuyos números son los siguientes: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Además conviene saber..... Aludes: | ||||||||||||||
| El riesgo de aludes se relaciona con la cantidad de nieve caída la temperatura y el viento. Los boletines nivológicos no prohiben ni autorizan la práctica de la montaña, únicamente suministran los elementos suficientes que permitan al usuario apreciar la situación nivológica y así poder adaptar su comportamiento a las condiciones de la nieve y al riesgo previsto. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Lluvia: | ||||||||||||||
| La lluvia puede originar inundaciones repentinas, desprendimientos de tierra, y con temperaturas bajas superficies heladas. | ||||||||||||||
| Nieve: | ||||||||||||||
| La intensidad de la nevadas, las acumulaciones de nieve y su evolución son determinantes en el desencadenamiento de aludes. | ||||||||||||||
| Radiación Solar: | ||||||||||||||
| Tener cuidado con los daños que puede producir la radiación solar sobre el cuerpo. | ||||||||||||||
| Rayos: | ||||||||||||||
| Normas básicas de protección
contra el Rayo: -Evitar arboles, rocas, chozas aisladas y superficies de agua. -Buscar refugio en el bosque denso y alejarse de crestas y aristas -Si no hay otra posibilidad, sentarse en cuclillas con las manos en las rodillas a alejados de los lugares prominentes. |
||||||||||||||
| Temperatura: | ||||||||||||||
| La temperatura y sus repentinas y fuertes variaciones influyen en el estado del terreno, en la cantidad y evolución de la nieve en el suelo y en la necesidad <de equipamiento. | ||||||||||||||
| Tormentas: | ||||||||||||||
| Las tormentas con su acompañamiento de descargas eléctricas y chubascos de lluvia, nieve o granizo suponen un peligro que, en ocasiones, se presenta de forma súbita y seguido de bruscos descensos de temperaturas. | ||||||||||||||
| Viento: | ||||||||||||||
| Los cambios bruscos de dirección y fuerza del viento tan habituales en la montaña aumentan el riesgo de aludes (formación de cornisas y acumulaciones puntuales) y el peligro para la práctica de los deportes aéreos. | ||||||||||||||
| Visibilidad: | ||||||||||||||
|
La reducción de la visibilidad dificulta o impide la orientación y puede ser fuente de accidentes. Sus causas: ventisca, fuertes precipitaciones y nubes con base por de bajo de la línea de cumbres. |
||||||||||||||
| SELECCIONAR VALLE |
![]() |
| Pulsa en el mapa para visitar los diferentes Valles de los Pirineos |
|
Miscelánea
|
| Enlaces de interés |
| La radio en directo |
|
Buscador de Internet
|
|
Utiliza este espacio para Navegar por Internet..
|
|
|
|
Regístrate
|
|
Si quieres recibir información puntual sobre
nuestra revista lospirineos.info registrate.
|